Décembre 2022 - Point de situation
Quel dommage ! A quelques jours prêt, mes chiffres aurait été radicalement différents. Lundi dernier, en bourse, il y a eu une fièvre acheteuse soudaine. Les chiffres de l’inflation et les discours des responsables de la FED était légèrement plus optimistes que prévus.
Mes comptes étaient alors repassés dans le vert (quasiment tous). J’ai entendu l’autre jour qu’il y avait dans une année, 3 ou 4 grosses journées de progression des cours. Ces journées, selon les comentateurs, représentaient 97% des résultats de l’année. Ils voulaient mettre en avant la dangerosité du stockpicking au risque de louper ces grosses journées.
Si vous allez jeter un coup d’oeil sur mon portfolio, vous pourrez voir que mes assurances vies sont repasser dans le vert justement. C’est simplement parce que je ne vois les cours en temps réel sur ces supports. La baisse n’a été visible qu’un peu plus tard.
Sinon, dans les nouvelles, j’ai ouvert un compte sur Esketit. C’est une plateforme de crowdlending assez standard. Elle est très proche de Mintos en terme de fonctionnement. J’ai décidé d’y accorder ma confiance car la plateforme, qui est assez récente, a été montée par les gens de Creamfinance qui proposait avant leurs crédit sur Mintos justement. La plteforme est jeune donc mais l’expérience qui se cache derrière est longue.
Sinon, je profite des bonus et programme de parainage avec 30 € sur Robocash et 51 € sur Esketit.
Revenus
provenant des plateformes et de l'immobilier
512,85 € ↘ -62,00 %
Valeur
de mes portefeuilles et biens moins les dettes
707581,86 € ↗ 1,00 %
Platforme | Valeur au 15/11/2022 | Valeur au 15/12/2022 | Dépots / Retraits | Investi | Gains |
---|---|---|---|---|---|
Swaper (€) | 7799,57 | 10486,83 | 2600,00 | 9370,00 | 87.26 € |
Robocash (€) | 10198,79 | 10430,53 | 100,00 | 9380,00 | 131.74 € |
Mintos (€) | 918,95 | 938,86 | 10,00 | 780,00 | 9.91 € |
Fast Invest (€) | 68,24 | 68,24 | 0,00 | 60,00 | 0.00 € |
PeerBerry (€) | 456,58 | 469,35 | 10,00 | 444,00 | 2.77 € |
Enerfip (€) | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 135,00 | 0.00 € |
Esketit (€) | 0,00 | 5151,24 | 5100,00 | 5100,00 | 51,24 € |
eToro ($) | 24476,68 | 23028,81 | 0,00 | 35879,35 | 25.37 $ |
XTB (€) | 12519,77 | 12865,16 | 400,00 | 12600,00 | -54.61 € |
PEA Bourse Direct (€) | 8894,12 | 9171,60 | 400,00 | 9720,00 | -122.52 € |
Nuances 3D (€) | 3768,65 | 3882,55 | 0,00 | 3760,00 | 113.90 € |
Millevie Essentielle (€) | 1148,47 | 1184,23 | 31,83 | 1266,59 | 3.93 € |
Crowdlending
231 € de gains sur les plateformes de crowdlending ce mois-ci. Franchement, ça commence à le faire. Si je devais mettre ça en perspective, ça m’offre la liberté de 2 mercredi après-midi par moi avec ma fille.
Platforme | Gain au 15/11/2022 | Gain au 15/12/2022 | Evolution |
---|---|---|---|
Swaper (€) | 80,83 | 87,26 | 7,95 % |
Robocash (€) | 82,56 | 131,74 | 59,57 % |
Mintos (€) | 8,83 | 9,91 | 12,23 % |
Fast Invest (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
PeerBerry (€) | 2,55 | 2,77 | 8,63 % |
Enerfip (€) | 25,00 | 0,00 | -100,00 % |
Esketit (€) | 0,00 | 51,24 | ∞ % |
Bourse
Petite subtilité ce mois-ci, j’ai eu quelques gains sur eToro si on regarde directement en $. Mais une fois la conversion faite en €, ce sont bien des pertes que je vois sur mon portfolio.
Platforme | Gain au 15/11/2022 | Gain au 15/12/2022 | Evolution |
---|---|---|---|
eToro ($) | 1777,29 | 25,37 | -98,57 % |
XTB (€) | 665,55 | -54,61 | -108,21 % |
PEA Bourse Direct (€) | 547,76 | -122,52 | -122,37 % |
Assurances vie
Je ne regarde pas de trop prêt les assurances vies car je sais qu’elles suivent de manière plus modérée les cours de la bourse.
Platforme | Gain au 15/11/2022 | Gain au 15/12/2022 | Evolution |
---|---|---|---|
Nuances 3D (€) | 97,49 | 113,90 | 16,83 % |
Millevie Essentielle (€) | 63,19 | 3,93 | -93,78 % |
Biens immobiliers
Ma stratégie de cashflow positif en immobilier a bien fonctionné ce mois-ci. Ouf, j’avais bien besoin de ça.
Propriété | Valeur au 15/11/2022 | Valeur au 15/12/2022 | Cashflow |
---|---|---|---|
Property #2 | 461376,00 | 463296,00 | 1191,00 |
Property #3 | 85240,69 | 81945,20 | -241,71 |
Property #4 | 81987,59 | 84503,26 | 0,00 |
Dans le tableau ci-dessus, j’utilise la notion de “Valeur”, il s’agit en fait de la valeur acquise du bien. C’est à dire que je prends le prix estimé du bien auquel je soustrais le restant dû de mes prêts bancaire. C’est donc un chiffre qui évolue en fonction du prix de l’immobilier et de mes remboursements de crédit.
Fond de sécurité
Valeur au 15/11/2022 | Valeur au 15/12/2022 | Dépots / Retraits |
---|---|---|
6000 | 6500 | 500 |